1
/
of
3
Radical
Radical Deep Impact
Radical Deep Impact
Regular price
$194.99
Regular price
Sale price
$194.99
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
HOW DOES IT LOOK GOING DOWN THE LANES
CORE NUMBER
| 16 lb | 15 lb | 14 lb | 13 lb | 12 lb | |
| RG | 2.494 | 2.480 | 2.497 | 2.589 | 2.612 |
| DIFF | 0.045 | 0.052 | 0.052 | 0.043 | 0.043 |
| INT DIFF | 0.017 | 0.019 | 0.020 | 0.011 | 0.011 |
| Spec Label | Spec Value |
|---|---|
| LEVEL | Top Shelf |
| PART NUMBER | 60-108549-93X |
| COLOR | Red / Magenta / Purple |
| CORE | Torpedo Asymmetric |
| COVERSTOCK | HK22C+ Hybrid |
| COVER TYPE | Hybrid Reactive |
| FINISH | 500, 2000 Siaair Micro Pad |
| WEIGHTS | 16-12 lbs. |
| WARRANTY | Two years from purchase date |
| RELEASE DATE | February 12, 2026 |
Share

Specifications
- Coverstock: Hybrid Reactive Resin
- Core: Asymmetric
- Surface Finish: 500, 2000 Siaair Micro Pad
- RG: 2.48
- Differential: 0.052
Subscribe to our emails
Be the first to know about new collections and exclusive offers.